賃貸管理プラン
【1棟まるごとプラン】アパート・マンション・戸建て
| 管理報酬 | 賃料等の5%(税別) |
|---|---|
| 送金費用 | 当社負担 |
| 敷金 | オーナー様 預かり |
| 礼金 | オーナー様 受領 |
| 更新料 | オーナー様 受領 |
| 新規契約 業務報酬 | 賃料の0.5ヶ月分(税別) |
| 更新契約 事務報酬 | 賃料の0.5ヶ月分(税別) |
| オプション | 月3回の巡回清掃 +5,000円 / 月4回の巡回清掃 +10,000円 |
【1室プラン】区分所有マンション
| 管理報酬 | 賃料等の3%(税別) |
|---|---|
| 送金費用 | 当社負担 |
| 敷金 | オーナー様 預かり |
| 礼金 | オーナー様 受領 |
| 更新料 | オーナー様 受領 |
| 新規契約 業務報酬 | 賃料の0.5ヶ月分(税別) |
| 更新契約 業務報酬 | 賃料の0.5ヶ月分(税別) |
サービス範囲
| 入居者様募集 | マーケティング調査、募集条件の設定、ポータルサイト・業者間流通登録、広告活動 |
|---|---|
| 入居審査 | 当社基準に基づく入居審査 |
| 保証会社取扱い | 〇 |
| 契約業務 | 入居前の室内点検、契約金の集金、契約書類の作成、重要事項説明、契約締結 |
| 賃料等の集金 | 〇 |
| 家財保険取扱い | 〇 |
| 室内トラブル受付・対応 | 24時間365日対応 |
| 賃料等滞納時の督促 | 〇 |
| 滞納時の家賃保証 | 〇 (当社が入居審査をしていない部屋は除きます) |
| 空室時の家賃保証 | × |
| 巡回清掃 | 【1棟まるごとプラン】月2回 / 【1室プラン】なし |
| 解約手続き | 退去立ち合い、敷金精算、原状回復費用の請求 |
| 原状回復工事 | 当社建築士による設計、責任施工 |
| 収支報告書 | 毎月10日に郵送(メール) |
| 建物維持管理 | 植栽剪定・定期清掃・設備保守点検、大規模修繕工事などのご提案 |
| コンサルティング | 資産運用・売却・資産整理などのご相談 |
平均入居率のご紹介
当社の空室率は、解約日から契約開始日を算出基準とした、”実質空室率” です。
(リフォーム期間を除いたり、申込日=入居日と算定した、管理会社に都合の良い空室率ではありません)
| 東京都豊島区池袋 | 95%(2020年1月 〜 2026年6月) RC造40世帯 |
|---|---|
| 東京都豊島区長崎 | 97%(2020年1月 〜 2026年6月) 木造8世帯 |
| 東京都練馬区氷川台 | 96%(2020年1月 〜 2026年6月) 木造8世帯 |
| 東京都新宿区上落合 | 99%(2020年1月 〜 2026年6月) 木造6世帯 |
| 東京都豊島区西池袋 | 100%(2020年1月 〜 2026年6月) 木造3世帯 |
| 東京都世田谷区大原 | 89%(2020年1月 〜 2026年6月) 木造10世帯 |
| 東京都豊島区長崎 | 94%(2020年1月 〜 2026年6月) 木造8世帯 |
| 東京都新宿区新宿 | 100%(2023年2月 〜 2026年6月) 区分所有 |
| 東京都中野区鷺宮 | 96%(2023年8月 〜 2026年6月) 木造6世帯 |
| 東京都豊島区千早 | 80%(2024年8月 〜 2026年6月) 木造戸建 |
| 埼玉県志木市舘 | 86%(2025年7月 〜 2026年6月) 区分所有 |
| 埼玉県和光市本町 | 100%(2025年10月 〜 2026年6月) 区分所有 |
| 東京都千代田区麹町 | 83%(2025年11月 〜 2026年6月) 鉄骨造戸建 |